Sumbardaily.com – Harga emas di Galeri24 Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (2/7/2026). Penurunan terjadi pada seluruh pecahan emas, baik untuk harga jual maupun harga buyback, dibandingkan dengan posisi Rabu (1/7/2026).
Berdasarkan pembaruan harga Galeri24, harga emas pecahan 1 gram kini dipatok sebesar Rp2.600.000, turun dari Rp2.605.000 sehari sebelumnya. Sementara itu, harga buyback pecahan yang sama turun dari Rp2.442.000 menjadi Rp2.437.000.
Penyesuaian harga juga terlihat pada seluruh ukuran emas, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Meski mengalami koreksi, Galeri24 tetap mengingatkan bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu dan harga yang berlaku adalah harga yang tercantum pada sistem Galeri24.
Berikut rincian update harga emas terbaru Galeri24 Pegadaian pada Kamis (2/7/2026), beserta perbandingannya dengan Rabu (1/7/2026).
| Berat | Harga Jual 2 Juli | Harga Jual 1 Juli | Harga Buyback 2 Juli | Harga Buyback 1 Juli |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.364.000 | Rp1.366.000 | Rp1.218.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.600.000 | Rp2.605.000 | Rp2.437.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.136.000 | Rp5.147.000 | Rp4.875.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.745.000 | Rp12.772.000 | Rp12.189.000 | Rp12.214.000 |
| 10 gram | Rp25.423.000 | Rp25.476.000 | Rp24.378.000 | Rp24.429.000 |
| 25 gram | Rp63.214.000 | Rp63.345.000 | Rp60.647.000 | Rp60.774.000 |
| 50 gram | Rp126.328.000 | Rp126.591.000 | Rp121.295.000 | Rp121.548.000 |
| 100 gram | Rp252.531.000 | Rp253.058.000 | Rp242.590.000 | Rp243.097.000 |
| 250 gram | Rp629.775.000 | Rp631.089.000 | Rp603.482.000 | Rp604.745.000 |
| 500 gram | Rp1.259.548.000 | Rp1.262.177.000 | Rp1.206.965.000 | Rp1.209.490.000 |
| 1.000 gram | Rp2.519.096.000 | Rp2.524.354.000 | Rp2.413.931.000 | Rp2.418.981.000 |
Dari data tersebut terlihat bahwa harga jual dan harga buyback seluruh pecahan emas sama-sama mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Koreksi terjadi secara merata mulai dari pecahan terkecil hingga pecahan terbesar.
Galeri24 juga mencantumkan keterangan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga harga yang berlaku adalah harga yang tercantum pada sistem Galeri24 saat transaksi dilakukan.
Bagi masyarakat yang sedang memantau pergerakan harga emas, daftar harga tersebut dapat menjadi acuan sebelum melakukan transaksi jual maupun beli emas di Galeri24 Pegadaian. (*)















