Sumbardaily.com – Harga emas Antam di Galeri24 Pegadaian mengalami penurunan pada pembaruan Rabu (1/7/2026). Koreksi harga terjadi pada seluruh pecahan, baik untuk harga jual maupun harga buyback jika dibandingkan dengan data Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan data yang diperbarui Rabu (1/7/2026), harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.736.000, turun dibanding hari sebelumnya yang berada di level Rp2.751.000. Sementara itu, harga buyback emas Antam 1 gram juga turun menjadi Rp2.435.000 dari sebelumnya Rp2.456.000.
Penurunan tidak hanya terjadi pada pecahan 1 gram. Seluruh ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram sama-sama mengalami penyesuaian harga. Kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas Antam.
Daftar Harga Emas Antam Rabu, 1 Juli 2026
Berikut harga emas Antam terbaru yang diperbarui pada Rabu (1/7/2026).
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.420.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.736.000 | Rp2.435.000 |
| 2 gram | Rp5.408.000 | Rp4.871.000 |
| 3 gram | Rp8.086.000 | Rp7.307.000 |
| 5 gram | Rp13.442.000 | Rp12.178.000 |
| 10 gram | Rp26.827.000 | Rp24.356.000 |
| 25 gram | Rp66.937.000 | Rp60.592.000 |
| 50 gram | Rp133.791.000 | Rp121.185.000 |
| 100 gram | Rp267.501.000 | Rp242.370.000 |
Perbandingan Harga Emas Antam dengan Selasa, 30 Juni 2026
Jika dibandingkan dengan pembaruan Selasa (30/6/2026), harga jual maupun harga buyback emas Antam di Galeri24 tercatat turun pada seluruh pecahan.
Berikut rincian perbandingan harga.
| Berat | Harga Jual 30 Juni | Harga Jual 1 Juli | Harga Buyback 30 Juni | Harga Buyback 1 Juli |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.428.000 | Rp1.420.000 | Rp1.228.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.751.000 | Rp2.736.000 | Rp2.456.000 | Rp2.435.000 |
| 2 gram | Rp5.440.000 | Rp5.408.000 | Rp4.912.000 | Rp4.871.000 |
| 3 gram | Rp8.133.000 | Rp8.086.000 | Rp7.368.000 | Rp7.307.000 |
| 5 gram | Rp13.520.000 | Rp13.442.000 | Rp12.280.000 | Rp12.178.000 |
| 10 gram | Rp26.983.000 | Rp26.827.000 | Rp24.560.000 | Rp24.356.000 |
| 25 gram | Rp67.327.000 | Rp66.937.000 | Rp61.098.000 | Rp60.592.000 |
| 50 gram | Rp134.571.000 | Rp133.791.000 | Rp122.197.000 | Rp121.185.000 |
| 100 gram | Rp269.061.000 | Rp267.501.000 | Rp244.394.000 | Rp242.370.000 |
Berdasarkan data tersebut, seluruh pecahan emas Antam mengalami koreksi harga pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Untuk pecahan 100 gram, harga jual turun dari Rp269.061.000 menjadi Rp267.501.000, sedangkan harga buyback turun dari Rp244.394.000 menjadi Rp242.370.000.
Pada pecahan yang banyak diminati masyarakat, yakni 0,5 gram dan 1 gram, harga jual masing-masing menjadi Rp1.420.000 dan Rp2.736.000. Sementara itu, harga buyback tercatat sebesar Rp1.217.000 untuk pecahan 0,5 gram dan Rp2.435.000 untuk pecahan 1 gram.
Adapun pecahan lainnya juga mengalami penurunan, mulai dari 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram hingga 100 gram. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembelian maupun penjualan emas dapat menjadikan data terbaru ini sebagai acuan untuk memantau serta berdasarkan pembaruan Rabu (1/7/2026). (*)














