Sumbardaily.com – Harga emas mengalami kenaikan pada Minggu (26/7/2026) dibandingkan dengan Sabtu (25/7/2026). Kenaikan tersebut terjadi pada seluruh pilihan berat emas, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram, baik untuk harga jual maupun harga buyback.
Berdasarkan pembaruan harga Galeri24 Pegadaian, emas batangan 1 gram kini dijual Rp2.587.000, naik dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.581.000. Sementara itu, harga buyback untuk pecahan yang sama juga meningkat menjadi Rp2.425.000 dari sebelumnya Rp2.420.000.
Tidak hanya pecahan 1 gram, kenaikan harga juga terlihat pada seluruh ukuran emas yang tersedia. Hal ini menjadikan update harga emas hari ini menarik untuk dicermati masyarakat yang berencana membeli maupun menjual kembali emas.
Berikut rincian harga emas terbaru Galeri24 Pegadaian pada Minggu (26/7/2026), beserta perbandingannya dengan harga Sabtu (25/7/2026).
| Berat | Harga Jual 26 Juli | Harga Jual 25 Juli | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp1.353.000 | Naik Rp4.000 |
| 1 gram | Rp2.587.000 | Rp2.581.000 | Naik Rp6.000 |
| 2 gram | Rp5.110.000 | Rp5.100.000 | Naik Rp10.000 |
| 5 gram | Rp12.682.000 | Rp12.655.000 | Naik Rp27.000 |
| 10 gram | Rp25.295.000 | Rp25.242.000 | Naik Rp53.000 |
| 25 gram | Rp62.898.000 | Rp62.765.000 | Naik Rp133.000 |
| 50 gram | Rp125.694.000 | Rp125.431.000 | Naik Rp263.000 |
| 100 gram | Rp251.265.000 | Rp250.738.000 | Naik Rp527.000 |
| 250 gram | Rp626.619.000 | Rp625.305.000 | Naik Rp1.314.000 |
| 500 gram | Rp1.253.237.000 | Rp1.250.608.000 | Naik Rp2.629.000 |
| 1.000 gram | Rp2.506.474.000 | Rp2.501.215.000 | Naik Rp5.259.000 |
Selain harga jual, harga buyback Galeri24 juga mengalami peningkatan pada seluruh pecahan.
Daftar Harga Buyback Minggu, 26 Juli 2026
| Berat | Buyback 26 Juli | Buyback 25 Juli | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.212.000 | Rp1.210.000 | Naik Rp2.000 |
| 1 gram | Rp2.425.000 | Rp2.420.000 | Naik Rp5.000 |
| 2 gram | Rp4.851.000 | Rp4.841.000 | Naik Rp10.000 |
| 5 gram | Rp12.128.000 | Rp12.102.000 | Naik Rp26.000 |
| 10 gram | Rp24.256.000 | Rp24.205.000 | Naik Rp51.000 |
| 25 gram | Rp60.343.000 | Rp60.216.000 | Naik Rp127.000 |
| 50 gram | Rp120.686.000 | Rp120.432.000 | Naik Rp254.000 |
| 100 gram | Rp241.372.000 | Rp240.864.000 | Naik Rp508.000 |
| 250 gram | Rp600.452.000 | Rp599.190.000 | Naik Rp1.262.000 |
| 500 gram | Rp1.200.905.000 | Rp1.198.380.000 | Naik Rp2.525.000 |
| 1.000 gram | Rp2.401.810.000 | Rp2.396.760.000 | Naik Rp5.050.000 |
Secara keseluruhan, harga emas hari ini di Galeri24 Pegadaian menunjukkan tren kenaikan dibandingkan pembaruan sehari sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi merata pada seluruh ukuran emas yang tersedia, mulai dari pecahan terkecil 0,5 gram hingga pecahan terbesar 1 kilogram.
Masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan harga emas, update harga emas, maupun harga emas terbaru dapat menjadikan daftar harga tersebut sebagai acuan sebelum melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan kembali emas di Galeri24 Pegadaian. (*)















