Sumbardaily.com – Harga emas pada Jumat (24/7/2026) mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh pecahan emas, baik untuk harga jual maupun harga buyback, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan pembaruan harga Galeri24 Pegadaian, harga emas pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.608.000, turun Rp11.000 dibandingkan Kamis (23/7/2026) yang masih dipatok Rp2.619.000. Sementara itu, harga buyback emas 1 gram juga turun dari Rp2.456.000 menjadi Rp2.446.000 atau melemah Rp10.000.
Tren penurunan serupa juga terlihat pada pecahan lainnya. Harga emas ukuran 0,5 gram turun menjadi Rp1.368.000 dari sebelumnya Rp1.374.000. Adapun harga buyback untuk pecahan tersebut kini berada di angka Rp1.223.000, lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai Rp1.228.000.
Tidak hanya pecahan kecil, penyesuaian harga juga terjadi pada emas berukuran besar. Pecahan 100 gram misalnya, kini dijual seharga Rp253.374.000, turun dari Rp254.428.000. Sementara harga buyback turun dari Rp244.417.000 menjadi Rp243.402.000.
Untuk pecahan terbesar, yakni 1.000 gram, harga jual tercatat sebesar Rp2.527.510.000, lebih rendah dibandingkan harga pada Kamis yang mencapai Rp2.538.029.000. Harga buyback juga turun menjadi Rp2.422.011.000 dari sebelumnya Rp2.432.111.000.
Berikut daftar lengkap harga emas terbaru Galeri24 Pegadaian pada Jumat (24/7/2026) beserta perbandingannya dengan Kamis (23/7/2026).
| Berat | Harga Jual 24 Juli | Harga Jual 23 Juli | Selisih | Buyback 24 Juli | Buyback 23 Juli | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.368.000 | Rp1.374.000 | Turun Rp6.000 | Rp1.223.000 | Rp1.228.000 | Turun Rp5.000 |
| 1 gram | Rp2.608.000 | Rp2.619.000 | Turun Rp11.000 | Rp2.446.000 | Rp2.456.000 | Turun Rp10.000 |
| 2 gram | Rp5.153.000 | Rp5.175.000 | Turun Rp22.000 | Rp4.892.000 | Rp4.912.000 | Turun Rp20.000 |
| 5 gram | Rp12.787.000 | Rp12.841.000 | Turun Rp54.000 | Rp12.230.000 | Rp12.281.000 | Turun Rp51.000 |
| 10 gram | Rp25.508.000 | Rp25.613.000 | Turun Rp105.000 | Rp24.460.000 | Rp24.562.000 | Turun Rp102.000 |
| 25 gram | Rp63.425.000 | Rp63.689.000 | Turun Rp264.000 | Rp60.850.000 | Rp61.104.000 | Turun Rp254.000 |
| 50 gram | Rp126.750.000 | Rp127.277.000 | Turun Rp527.000 | Rp121.701.000 | Rp122.208.000 | Turun Rp507.000 |
| 100 gram | Rp253.374.000 | Rp254.428.000 | Turun Rp1.054.000 | Rp243.402.000 | Rp244.417.000 | Turun Rp1.015.000 |
| 250 gram | Rp631.878.000 | Rp634.508.000 | Turun Rp2.630.000 | Rp605.502.000 | Rp608.027.000 | Turun Rp2.525.000 |
| 500 gram | Rp1.263.756.000 | Rp1.269.015.000 | Turun Rp5.259.000 | Rp1.211.005.000 | Rp1.216.055.000 | Turun Rp5.050.000 |
| 1.000 gram | Rp2.527.510.000 | Rp2.538.029.000 | Turun Rp10.519.000 | Rp2.422.011.000 | Rp2.432.111.000 | Turun Rp10.100.000 |
Secara keseluruhan, update harga emas Galeri24 Pegadaian pada Jumat (24/7/2026) menunjukkan penurunan harga di seluruh ukuran emas dibandingkan pembaruan sehari sebelumnya. Baik harga jual maupun harga buyback mengalami koreksi dengan besaran yang berbeda pada setiap pecahan.
Bagi masyarakat yang mengikuti harga emas hari ini atau memantau harga emas terbaru, daftar harga tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat perkembangan harga emas Galeri24 berdasarkan pembaruan pada Jumat (24/7/2026). (*)















