Sumbardaily.com – Update harga emas Antam hari ini Jumat (27/2/2026), menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Berdasarkan data yang dirilis melalui Galeri24 Pegadaian, harga emas Antam terbaru tercatat tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pembaruan sehari sebelumnya, Kamis (26/2/2026).
Kondisi ini menjadi sorotan karena seluruh pecahan berat, baik harga jual maupun harga buyback, berada pada angka yang sama dalam dua hari berturut-turut. Stabilnya harga emas Antam tersebut mencerminkan tidak adanya kenaikan maupun penurunan dalam periode tersebut.
Rincian Harga Emas Antam Jumat 27 Februari 2026
Pada pembaruan hari ini Jumat (27/2/2026), daftar harga emas Antam tercatat sebagai berikut:
- 0,5 gram: Harga jual Rp 1.696.000 | Buyback Rp 1.436.000
- 1 gram: Harga jual Rp 3.283.000 | Buyback Rp 2.872.000
- 2 gram: Harga jual Rp 6.500.000 | Buyback Rp 5.745.000
- 3 gram: Harga jual Rp 9.723.000 | Buyback Rp 8.617.000
- 5 gram: Harga jual Rp 16.168.000 | Buyback Rp 14.362.000
- 10 gram: Harga jual Rp 32.276.000 | Buyback Rp 28.725.000
- 25 gram: Harga jual Rp 80.554.000 | Buyback Rp 71.460.000
- 50 gram: Harga jual Rp 161.023.000 | Buyback Rp 142.921.000
- 100 gram: Harga jual Rp 321.961.000 | Buyback Rp 285.842.000
- 250 gram: Harga jual Rp 804.617.000 | Buyback Rp 711.085.000
- 500 gram: Harga jual Rp 1.609.006.000 | Buyback Rp 1.422.171.000
- 1.000 gram: Harga jual Rp 3.217.968.000 | Buyback Rp 2.844.342.000
Perbandingan dengan Harga Kamis 26 Februari 2026
Jika dibandingkan dengan harga emas Antam pada Kamis (26/2/2026), seluruh angka tercatat identik. Pada tanggal tersebut, harga emas Antam terbaru juga berada di level yang sama untuk setiap pecahan berat. Berikut rincian harganya:
- 0,5 gram: Rp 1.696.000 | Buyback Rp 1.436.000
- 1 gram: Rp 3.283.000 | Buyback Rp 2.872.000
- 2 gram: Rp 6.500.000 | Buyback Rp 5.745.000
- 3 gram: Rp 9.723.000 | Buyback Rp 8.617.000
- 5 gram: Rp 16.168.000 | Buyback Rp 14.362.000
- 10 gram: Rp 32.276.000 | Buyback Rp 28.725.000
- 25 gram: Rp 80.554.000 | Buyback Rp 71.460.000
- 50 gram: Rp 161.023.000 | Buyback Rp 142.921.000
- 100 gram: Rp 321.961.000 | Buyback Rp 285.842.000
- 250 gram: Rp 804.617.000 | Buyback Rp 711.085.000
- 500 gram: Rp 1.609.006.000 | Buyback Rp 1.422.171.000
- 1.000 gram: Rp 3.217.968.000 | Buyback Rp 2.844.342.000
Tidak adanya selisih angka antara dua tanggal tersebut menandakan bahwa harga emas Antam hari ini berada dalam fase konsolidasi atau stabil.
Stabilitas harga ini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat yang memantau pergerakan emas. Biasanya, harga emas cenderung mengalami fluktuasi harian. Namun pada periode 26 hingga 27 Februari 2026, tidak terdapat perubahan pada harga jual maupun harga buyback.
Bagi masyarakat yang berencana melakukan transaksi, baik pembelian maupun penjualan kembali melalui skema buyback, informasi ini menjadi referensi penting.
Dengan mengetahui update harga emas Antam secara rinci dan membandingkannya dengan hari sebelumnya, masyarakat dapat mempertimbangkan langkah yang akan diambil. (pooke)














