Sumbardaily.com – Update harga emas pada Rabu (5/11/2025) sore. Berdasarkan situs resmi Galeri24, emas 1 gram kini dijual seharga Rp2.358.000, sedangkan harga buyback-nya atau pembelian kembali berada di level Rp2.202.000 per gram.
Berdasarkan data Galeri24, berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam pada Rabu (4/11/2025) sore:
- 0,5 gram: Rp1.237.000 (buyback Rp1.101.000)
- 1 gram: Rp2.358.000 (buyback Rp2.202.000)
- 2 gram: Rp4.645.000 (buyback Rp4.404.000)
- 5 gram: Rp11.528.000 (buyback Rp11.010.000)
- 10 gram: Rp22.993.000 (buyback Rp22.021.000)
- 25 gram: Rp57.341.000 (buyback Rp54.784.000)
- 50 gram: Rp114.591.000 (buyback Rp109.569.000)
- 100 gram: Rp229.070.000 (buyback Rp219.138.000)
- 250 gram: Rp569.032.000 (buyback Rp545.146.000)
- 500 gram: Rp1.138.064.000 (buyback Rp1.090.293.000)
- 1.000 gram: Rp2.276.127.000 (buyback Rp2.180.587.000)
Harga jual emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. (*)














