Sumbardaily.com – Harga emas Antam di Galeri24 Pegadaian kembali mengalami kenaikan pada Minggu (26/7/2026) dibandingkan dengan pembaruan Sabtu (25/7/2026). Kenaikan terjadi pada seluruh pecahan yang tersedia, mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram, baik untuk harga jual maupun harga buyback.
Pecahan 1 gram menjadi salah satu ukuran yang paling banyak diminati masyarakat. Pada pembaruan terbaru, harga jual emas Antam 1 gram naik menjadi Rp2.717.000, dari sebelumnya Rp2.710.000. Sementara harga buyback juga meningkat menjadi Rp2.418.000, dibandingkan Rp2.413.000 sehari sebelumnya.
Selain pecahan 1 gram, seluruh ukuran emas Antam lainnya juga mengalami kenaikan harga. Kondisi ini membuat update harga emas Antam hari ini menjadi informasi penting bagi masyarakat yang berencana membeli maupun menjual kembali emas.
Berikut rincian harga emas Antam terbaru di Galeri24 Pegadaian pada Minggu (26/7/2026), beserta perbandingannya dengan harga Sabtu (25/7/2026).
Daftar Harga Jual Emas Antam Minggu 26 Juli 2026
| Berat | Harga Jual 26 Juli | Harga Jual 25 Juli | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.411.000 | Rp1.408.000 | Naik Rp3.000 |
| 1 gram | Rp2.717.000 | Rp2.710.000 | Naik Rp7.000 |
| 2 gram | Rp5.371.000 | Rp5.356.000 | Naik Rp15.000 |
| 3 gram | Rp8.030.000 | Rp8.008.000 | Naik Rp22.000 |
| 5 gram | Rp13.349.000 | Rp13.312.000 | Naik Rp37.000 |
| 10 gram | Rp26.640.000 | Rp26.567.000 | Naik Rp73.000 |
| 25 gram | Rp66.469.000 | Rp66.287.000 | Naik Rp182.000 |
| 50 gram | Rp132.855.000 | Rp132.491.000 | Naik Rp364.000 |
| 100 gram | Rp265.629.000 | Rp264.901.000 | Naik Rp728.000 |
Daftar Harga Buyback Emas Antam Minggu 26 Juli 2026
| Berat | Buyback 26 Juli | Buyback 25 Juli | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.209.000 | Rp1.206.000 | Naik Rp3.000 |
| 1 gram | Rp2.418.000 | Rp2.413.000 | Naik Rp5.000 |
| 2 gram | Rp4.836.000 | Rp4.826.000 | Naik Rp10.000 |
| 3 gram | Rp7.255.000 | Rp7.239.000 | Naik Rp16.000 |
| 5 gram | Rp12.091.000 | Rp12.066.000 | Naik Rp25.000 |
| 10 gram | Rp24.183.000 | Rp24.132.000 | Naik Rp51.000 |
| 25 gram | Rp60.162.000 | Rp60.036.000 | Naik Rp126.000 |
| 50 gram | Rp120.325.000 | Rp120.072.000 | Naik Rp253.000 |
| 100 gram | Rp240.650.000 | Rp240.144.000 | Naik Rp506.000 |
Secara keseluruhan, harga emas Antam hari ini di Galeri24 Pegadaian menunjukkan tren kenaikan dibandingkan pembaruan sehari sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi secara merata pada seluruh pecahan yang tersedia, baik untuk harga jual maupun harga buyback.
Bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan harga emas Antam, daftar harga tersebut dapat menjadi acuan sebelum melakukan transaksi pembelian atau penjualan kembali emas Antam di Galeri24 Pegadaian. (*)
















